place
12702 - Elbschloss an der Bille - Nachbarschaftszentrum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 892 | - | - | - |
Wählende | 389 | 43,6 % | +160 | +17,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 388 | 99,7 % | +161 | +0,6 |
SPD | 98 | 25,3 % | +16 | -10,9 |
CDU | 38 | 9,8 % | -13 | -12,7 |
GRÜNE | 99 | 25,5 % | +67 | +11,4 |
DIE LINKE | 37 | 9,5 % | +14 | -0,6 |
AfD | 51 | 13,1 % | +29 | +3,5 |
FDP | 17 | 4,4 % | +10 | +1,3 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | ±0 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % | +8 | +2,1 |
Die PARTEI | 14 | 3,6 % | +13 | +3,2 |
NPD | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +1 | +0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 892 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 892 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |