place
11102 - Berufliche Schule St. Pauli
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 917 | - | - | - |
Wählende | 399 | 43,5 % | -4 | +8,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -3 | -0,7 |
Gültige Stimmen | 397 | 99,5 % | -1 | +0,7 |
SPD | 38 | 9,6 % | -34 | -8,5 |
CDU | 15 | 3,8 % | -9 | -2,3 |
GRÜNE | 164 | 41,3 % | +21 | +5,4 |
DIE LINKE | 65 | 16,4 % | -19 | -4,7 |
AfD | 9 | 2,3 % | +2 | +0,5 |
FDP | 3 | 0,8 % | +1 | +0,3 |
PIRATEN | 8 | 2,0 % | -19 | -4,8 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % | -5 | -1,3 |
Die PARTEI | 46 | 11,6 % | +27 | +6,8 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BGE | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DiEM25 | 16 | 4,0 % | - | +4,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,8 % | - | +0,8 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 7 | 1,8 % | - | +1,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 917 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 917 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 399 |
Wahlbeteiligung | 67,9 % |