place
10903 - Tschaikowskyhaus (Tschaikowsky-Saal)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 994 | - | - | - |
Wählende | 507 | 51,0 % | +134 | +13,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | +2 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 503 | 99,2 % | +132 | -0,3 |
SPD | 41 | 8,2 % | -33 | -11,8 |
CDU | 23 | 4,6 % | -8 | -3,8 |
GRÜNE | 193 | 38,4 % | +82 | +8,5 |
DIE LINKE | 99 | 19,7 % | -2 | -7,5 |
AfD | 15 | 3,0 % | +4 | +0,0 |
FDP | 8 | 1,6 % | +1 | -0,3 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | -11 | -3,3 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | +1 | -0,2 |
Die PARTEI | 60 | 11,9 % | +49 | +9,0 |
NPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
ÖDP | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
MLPD | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 22 | 4,4 % | - | +4,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 6 | 1,2 % | - | +1,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 11 | 2,2 % | - | +2,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 498 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |