place
7-712 - Moorburg / Altenwerder / Francop / Neuenfelde / Cranz
Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.017 | - |
Wählende | 2.417 | 60,2 % |
Ungültige Stimmen | 54 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 2.363 | 97,8 % |
SPD | 458 | 19,4 % |
CDU | 569 | 24,1 % |
GRÜNE | 498 | 21,1 % |
DIE LINKE | 154 | 6,5 % |
AfD | 207 | 8,8 % |
FDP | 135 | 5,7 % |
Übrige | 342 | 14,5 % |
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.017 | - | - | - |
Wählende | 2.417 | 60,2 % | -758 | -14,3 |
Ungültige Stimmen | 54 | 2,2 % | +23 | +1,3 |
Gültige Stimmen | 2.363 | 97,8 % | -781 | -1,3 |
SPD | 458 | 19,4 % | -665 | -16,3 |
CDU | 569 | 24,1 % | -472 | -9,0 |
GRÜNE | 498 | 21,1 % | +208 | +11,9 |
DIE LINKE | 154 | 6,5 % | -20 | +1,0 |
AfD | 207 | 8,8 % | -29 | +1,3 |
FDP | 135 | 5,7 % | +25 | +2,2 |
PIRATEN | 19 | 0,8 % | -22 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 48 | 2,0 % | +2 | +0,6 |
Die PARTEI | 82 | 3,5 % | +64 | +2,9 |
NPD | 6 | 0,3 % | -5 | -0,1 |
ÖDP | 13 | 0,6 % | +5 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
FAMILIE | 16 | 0,7 % | +3 | +0,3 |
Volksabstimmung | 4 | 0,2 % | -2 | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 5 | 0,2 % | +2 | +0,1 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 44 | 1,9 % | - | +1,9 |
BGE | 7 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DiEM25 | 12 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 8 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
NL | 6 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 8 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 15 | 0,6 % | - | +0,6 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.017 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.017 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.344 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 673 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.841 |
Wählende mit Wahlschein | 576 |
Wählende insgesamt | 2.417 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |