Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.738 | - |
Wählende | 1.362 | 78,4 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 1.344 | 98,7 % |
SPD | 267 | 19,9 % |
CDU | 378 | 28,1 % |
GRÜNE | 352 | 26,2 % |
DIE LINKE | 63 | 4,7 % |
AfD | 80 | 6,0 % |
FDP | 73 | 5,4 % |
Übrige | 131 | 9,7 % |
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.738 | - | - | - |
Wählende | 1.362 | 78,4 % | -815 | -47,3 |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,3 % | +2 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 1.344 | 98,7 % | -817 | -0,6 |
SPD | 267 | 19,9 % | -388 | -10,4 |
CDU | 378 | 28,1 % | -463 | -10,8 |
GRÜNE | 352 | 26,2 % | +87 | +13,9 |
DIE LINKE | 63 | 4,7 % | -33 | +0,2 |
AfD | 80 | 6,0 % | -47 | +0,1 |
FDP | 73 | 5,4 % | +3 | +2,2 |
PIRATEN | 9 | 0,7 % | -24 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 19 | 1,4 % | -2 | +0,4 |
Die PARTEI | 31 | 2,3 % | +21 | +1,8 |
NPD | 1 | 0,1 % | -8 | -0,3 |
ÖDP | 10 | 0,7 % | -1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,9 % | +6 | +0,6 |
FAMILIE | 5 | 0,4 % | +2 | +0,2 |
Volksabstimmung | 5 | 0,4 % | -2 | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,1 % | ±0 | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % | - | +0,3 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 3 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LIEBE | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 5 | 0,4 % | - | +0,4 |
LKR | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 9 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.738 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.738 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.325 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 847 |
Wählende mit Wahlschein | 515 |
Wählende insgesamt | 1.362 |
Wahlbeteiligung | 78,4 % |