Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.911 | - |
Wählende | 7.367 | 67,5 % |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 7.280 | 98,8 % |
SPD | 1.290 | 17,7 % |
CDU | 1.534 | 21,1 % |
GRÜNE | 2.457 | 33,8 % |
DIE LINKE | 371 | 5,1 % |
AfD | 362 | 5,0 % |
FDP | 527 | 7,2 % |
Übrige | 739 | 10,2 % |
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.911 | - | - | - |
Wählende | 7.367 | 67,5 % | +2.251 | +17,1 |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,2 % | +39 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 7.280 | 98,8 % | +2.212 | -0,2 |
SPD | 1.290 | 17,7 % | -350 | -14,6 |
CDU | 1.534 | 21,1 % | +95 | -7,3 |
GRÜNE | 2.457 | 33,8 % | +1.580 | +16,4 |
DIE LINKE | 371 | 5,1 % | +50 | -1,2 |
AfD | 362 | 5,0 % | +87 | -0,5 |
FDP | 527 | 7,2 % | +270 | +2,2 |
PIRATEN | 44 | 0,6 % | -52 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 86 | 1,2 % | +40 | +0,3 |
Die PARTEI | 213 | 2,9 % | +177 | +2,2 |
NPD | 5 | 0,1 % | -12 | -0,3 |
ÖDP | 38 | 0,5 % | +29 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 30 | 0,4 % | +19 | +0,2 |
FAMILIE | 16 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
Volksabstimmung | 2 | 0,0 % | -8 | -0,2 |
DKP | 4 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
BP | 6 | 0,1 % | +5 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 17 | 0,2 % | - | +0,2 |
BGE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
DiEM25 | 47 | 0,6 % | - | +0,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 11 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
LIEBE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE FRAUEN | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 17 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 14 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 12 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
Gesundheitsforschung | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Volt | 95 | 1,3 % | - | +1,3 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.911 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.911 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.985 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.926 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.681 |
Wählende mit Wahlschein | 2.686 |
Wählende insgesamt | 7.367 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |