Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.863 | - |
Wählende | 1.009 | 54,2 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 998 | 98,9 % |
SPD | 216 | 21,6 % |
CDU | 24 | 2,4 % |
GRÜNE | 242 | 24,2 % |
DIE LINKE | 180 | 18,0 % |
AfD | 36 | 3,6 % |
FDP | 19 | 1,9 % |
Übrige | 281 | 28,2 % |
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.863 | - | - | - |
Wählende | 1.009 | 54,2 % | +443 | +24,3 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,1 % | +2 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 998 | 98,9 % | +441 | +0,5 |
SPD | 216 | 21,6 % | +52 | -7,8 |
CDU | 24 | 2,4 % | -23 | -6,0 |
GRÜNE | 242 | 24,2 % | +114 | +1,3 |
DIE LINKE | 180 | 18,0 % | +73 | -1,2 |
AfD | 36 | 3,6 % | +22 | +1,1 |
FDP | 19 | 1,9 % | +11 | +0,5 |
PIRATEN | 15 | 1,5 % | -30 | -6,6 |
Tierschutzpartei | 11 | 1,1 % | +3 | -0,3 |
Die PARTEI | 130 | 13,0 % | +106 | +8,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | -5 | -0,9 |
ÖDP | 3 | 0,3 % | +2 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
Volksabstimmung | 2 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
DKP | 3 | 0,3 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 2 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
BIG | 25 | 2,5 % | - | +2,5 |
BGE | 8 | 0,8 % | - | +0,8 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DiEM25 | 19 | 1,9 % | - | +1,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,5 % | - | +0,5 |
NL | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 10 | 1,0 % | - | +1,0 |
Die Humanisten | 5 | 0,5 % | - | +0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 28 | 2,8 % | - | +2,8 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.863 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.547 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 724 |
Wählende mit Wahlschein | 285 |
Wählende insgesamt | 1.009 |
Wahlbeteiligung | 54,2 % |