Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 61518 - Anton-Rée-Schule, Sachkunderaum 0.109
Amtliches Endergebnis
place
61518 - Anton-Rée-Schule, Sachkunderaum 0.109
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.053 | - | 1.053 | - | |
Wählende | 419 | 39,8 % | 419 | 39,8 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 9 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 413 | 98,6 % | 410 | 97,9 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 69 | 16,7 % | 67 | 16,3 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 157 | 38,0 % | 137 | 33,4 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 56 | 13,6 % | 64 | 15,6 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 27 | 6,5 % | 18 | 4,4 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 33 | 8,0 % | 38 | 9,3 % |
AfD | Petersen, Olga | 49 | 11,9 % | 50 | 12,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 9 | 2,2 % | 6 | 1,5 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 9 | 2,2 % | 7 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.053 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.053 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 419 |