Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Haus 2
Amtliches Endergebnis
place
60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Haus 2
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 984 | - | 984 | - | |
Wählende | 418 | 42,5 % | 418 | 42,5 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,4 % | 9 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 408 | 97,6 % | 409 | 97,8 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 51 | 12,5 % | 46 | 11,2 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 157 | 38,5 % | 150 | 36,7 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 48 | 11,8 % | 52 | 12,7 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 33 | 8,1 % | 30 | 7,3 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 38 | 9,3 % | 38 | 9,3 % |
AfD | Petersen, Olga | 55 | 13,5 % | 51 | 12,5 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,7 % | 6 | 1,5 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 10 | 2,5 % | 10 | 2,4 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 13 | 3,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 984 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
Wählende insgesamt | 418 |