Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60133 - Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Kita-Halle
Amtliches Endergebnis
place
60133 - Bürgerhaus Dorfanger Boberg, Kita-Halle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.385 | - | 1.385 | - | |
Wählende | 539 | 38,9 % | 539 | 38,9 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 10 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 533 | 98,9 % | 529 | 98,1 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 95 | 17,8 % | 95 | 18,0 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 209 | 39,2 % | 156 | 29,5 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 37 | 6,9 % | 38 | 7,2 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 28 | 5,3 % | 34 | 6,4 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 67 | 12,6 % | 76 | 14,4 % |
AfD | Petersen, Olga | 79 | 14,8 % | 75 | 14,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 7 | 1,3 % | 5 | 0,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 30 | 5,7 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.385 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.385 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 448 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 531 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 539 |