Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52012 - Schule Müssenredder, Klassengebäude, Raum F 4
Amtliches Endergebnis
place
52012 - Schule Müssenredder, Klassengebäude, Raum F 4
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 834 | - | 834 | - | |
Wählende | 289 | 34,7 % | 289 | 34,7 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | 7 | 2,4 % | |
Gültige Stimmen | 283 | 97,9 % | 282 | 97,6 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 45 | 15,9 % | 46 | 16,3 % |
SPD | Martin, Dorothee | 110 | 38,9 % | 101 | 35,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 36 | 12,7 % | 33 | 11,7 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 16 | 5,7 % | 16 | 5,7 % |
FDP | Bläsing, Robert | 22 | 7,8 % | 21 | 7,4 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 41 | 14,5 % | 39 | 13,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 4,3 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 11 | 3,9 % | 7 | 2,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 554 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 289 |