Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51704 - Schule Strenge, Aula llinks
Amtliches Endergebnis
place
51704 - Schule Strenge, Aula llinks
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 982 | - | 982 | - | |
Wählende | 375 | 38,2 % | 375 | 38,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 374 | 99,7 % | 375 | 100,0 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 140 | 37,4 % | 97 | 25,9 % |
SPD | Martin, Dorothee | 92 | 24,6 % | 87 | 23,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 82 | 21,9 % | 73 | 19,5 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 11 | 2,9 % | 11 | 2,9 % |
FDP | Bläsing, Robert | 40 | 10,7 % | 83 | 22,1 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 3 | 0,8 % | 9 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 5 | 1,3 % | 4 | 1,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,3 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 982 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 435 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 547 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 375 |