Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 43210 - Kita Tannenweg (Kinderrestaurant)
Amtliches Endergebnis
place
43210 - Kita Tannenweg (Kinderrestaurant)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 688 | - | 688 | - | |
Wählende | 254 | 36,9 % | 254 | 36,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 254 | 100,0 % | 252 | 99,2 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 60 | 23,6 % | 43 | 17,1 % |
SPD | Martin, Dorothee | 86 | 33,9 % | 73 | 29,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 59 | 23,2 % | 55 | 21,8 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 14 | 5,5 % | 19 | 7,5 % |
FDP | Bläsing, Robert | 16 | 6,3 % | 30 | 11,9 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 13 | 5,1 % | 15 | 6,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,8 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 688 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 688 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 381 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 307 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 245 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 254 |