Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis
place
41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.198 | - | 1.198 | - | |
Wählende | 461 | 38,5 % | 461 | 38,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 458 | 99,3 % | 460 | 99,8 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 99 | 21,6 % | 59 | 12,8 % |
SPD | Martin, Dorothee | 120 | 26,2 % | 124 | 27,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 141 | 30,8 % | 148 | 32,2 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 38 | 8,3 % | 28 | 6,1 % |
FDP | Bläsing, Robert | 45 | 9,8 % | 78 | 17,0 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 11 | 2,4 % | 11 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.198 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.198 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 560 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 638 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 22 |
Wählende insgesamt | 461 |