Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41008 - Gelehrtenschule des Johanneum (Stufenhaus)
Amtliches Endergebnis
place
41008 - Gelehrtenschule des Johanneum (Stufenhaus)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.128 | - | 1.128 | - | |
Wählende | 413 | 36,6 % | 413 | 36,6 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 413 | 100,0 % | 413 | 100,0 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 72 | 17,4 % | 64 | 15,5 % |
SPD | Martin, Dorothee | 119 | 28,8 % | 96 | 23,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 132 | 32,0 % | 142 | 34,4 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 23 | 5,6 % | 18 | 4,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 46 | 11,1 % | 62 | 15,0 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 8 | 1,9 % | 11 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.128 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.128 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 624 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 413 |