Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41004 - Altentagesstätte Matthäuskirche (Gemeindecafé)
Amtliches Endergebnis
place
41004 - Altentagesstätte Matthäuskirche (Gemeindecafé)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 953 | - | 953 | - | |
Wählende | 377 | 39,6 % | 377 | 39,6 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 371 | 98,4 % | 372 | 98,7 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 57 | 15,4 % | 49 | 13,2 % |
SPD | Martin, Dorothee | 102 | 27,5 % | 94 | 25,3 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 138 | 37,2 % | 133 | 35,8 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 26 | 7,0 % | 27 | 7,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 30 | 8,1 % | 40 | 10,8 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 6 | 1,6 % | 9 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 9 | 2,4 % | 4 | 1,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 953 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 953 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 377 |