Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 40808 - Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Gemeindehaus)
Amtliches Endergebnis
place
40808 - Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Gemeindehaus)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.032 | - | 1.032 | - | |
Wählende | 380 | 36,8 % | 380 | 36,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 379 | 99,7 % | 380 | 100,0 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 50 | 13,2 % | 38 | 10,0 % |
SPD | Martin, Dorothee | 115 | 30,3 % | 112 | 29,5 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 128 | 33,8 % | 114 | 30,0 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 23 | 6,1 % | 26 | 6,8 % |
FDP | Bläsing, Robert | 29 | 7,7 % | 45 | 11,8 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 17 | 4,5 % | 18 | 4,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 15 | 4,0 % | 10 | 2,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 486 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 546 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 374 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 380 |