Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 40704 - Bugenhagenschule (Aula im Neubau)
Amtliches Endergebnis
place
40704 - Bugenhagenschule (Aula im Neubau)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.114 | - | 1.114 | - | |
Wählende | 438 | 39,3 % | 438 | 39,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 438 | 100,0 % | 438 | 100,0 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 121 | 27,6 % | 95 | 21,7 % |
SPD | Martin, Dorothee | 115 | 26,3 % | 87 | 19,9 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 129 | 29,5 % | 145 | 33,1 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 16 | 3,7 % | 19 | 4,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 45 | 10,3 % | 74 | 16,9 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.114 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 486 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 628 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 420 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 438 |