Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 40106 - Ida-Ehre-Schule, Pausenhalle im Oberstufenhaus
Amtliches Endergebnis
place
40106 - Ida-Ehre-Schule, Pausenhalle im Oberstufenhaus
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.317 | - | 1.317 | - | |
Wählende | 462 | 35,1 % | 462 | 35,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 460 | 99,6 % | 460 | 99,6 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 72 | 15,7 % | 56 | 12,2 % |
SPD | Martin, Dorothee | 110 | 23,9 % | 101 | 22,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 179 | 38,9 % | 163 | 35,4 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 33 | 7,2 % | 28 | 6,1 % |
FDP | Bläsing, Robert | 41 | 8,9 % | 73 | 15,9 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 9 | 2,0 % | 11 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 11 | 2,4 % | 8 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.317 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.317 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 726 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 456 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 462 |