Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 21806 - Hamburger Volkshochschule West (Haus B, 2. Stock)
Amtliches Endergebnis
place
21806 - Hamburger Volkshochschule West (Haus B, 2. Stock)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.054 | - | 1.054 | - | |
Wählende | 392 | 37,2 % | 392 | 37,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 99,2 % | 391 | 99,7 % | |
CDU | Weinberg, Marcus | 108 | 27,8 % | 96 | 24,6 % |
SPD | Dr. Bartke, Matthias | 92 | 23,7 % | 74 | 18,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 91 | 23,4 % | 92 | 23,5 % |
DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 16 | 4,1 % | 15 | 3,8 % |
FDP | Henrici, Fabrice | 56 | 14,4 % | 79 | 20,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 16 | 4,1 % | 17 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Ahrens, Karlotta | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Zens, Ulrike | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kirsch, Frieder | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 1 | 0,3 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 465 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 589 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 384 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 392 |