Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 21802 - Stadtteilschule Flottbek / Haus 10
Amtliches Endergebnis
place
21802 - Stadtteilschule Flottbek / Haus 10
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 999 | - | 999 | - | |
Wählende | 457 | 45,7 % | 457 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 455 | 99,6 % | 454 | 99,3 % | |
CDU | Weinberg, Marcus | 95 | 20,9 % | 74 | 16,3 % |
SPD | Dr. Bartke, Matthias | 124 | 27,3 % | 103 | 22,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 154 | 33,8 % | 159 | 35,0 % |
DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 25 | 5,5 % | 31 | 6,8 % |
FDP | Henrici, Fabrice | 33 | 7,3 % | 60 | 13,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 9 | 2,0 % | 11 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Ahrens, Karlotta | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Zens, Ulrike | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kirsch, Frieder | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 999 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 478 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 457 |