Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 20401 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik
Amtliches Endergebnis
place
20401 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.230 | - | 1.230 | - | |
Wählende | 519 | 42,2 % | 519 | 42,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 512 | 98,7 % | 514 | 99,0 % | |
CDU | Weinberg, Marcus | 30 | 5,9 % | 26 | 5,1 % |
SPD | Dr. Bartke, Matthias | 127 | 24,8 % | 128 | 24,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 179 | 35,0 % | 170 | 33,1 % |
DIE LINKE | Özdemir, Cansu | 111 | 21,7 % | 106 | 20,6 % |
FDP | Henrici, Fabrice | 15 | 2,9 % | 24 | 4,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 22 | 4,3 % | 18 | 3,5 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Meincke, Daniel | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Ahrens, Karlotta | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Zens, Ulrike | 11 | 2,1 % | 8 | 1,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | Kirsch, Frieder | 11 | 2,1 % | 5 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖLDP | Bultheel, Bérangère | 1 | 0,2 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.230 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.230 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 459 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 510 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 519 |