Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 13614 - Grundschule Kirchdorf (Aula)
Amtliches Endergebnis
place
13614 - Grundschule Kirchdorf (Aula)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.000 | - | 1.000 | - | |
Wählende | 404 | 40,4 % | 404 | 40,4 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 398 | 98,5 % | 398 | 98,5 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 44 | 11,1 % | 39 | 9,8 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 216 | 54,3 % | 176 | 44,2 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 29 | 7,3 % | 32 | 8,0 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 20 | 5,0 % | 29 | 7,3 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 16 | 4,0 % | 17 | 4,3 % |
AfD | Petersen, Olga | 53 | 13,3 % | 52 | 13,1 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 8 | 2,0 % | 6 | 1,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 25 | 6,3 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 831 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 404 |