SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 543 | |
2 | Hennies, Astrid | 100 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 48 | |
4 | Hansch, Carmen | 14 | |
5 | Krüger, Erik | 99 | |
6 | Riebe, Marlies | 16 | |
7 | Volkmann, Anthony | 24 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 96 |
23. Februar 2020, 52643 - Schule Bekassinenau
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 45,3 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 473 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 9 | 1,90 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 464 | 98,10 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.316 | - | - | - | - |
SPD | 997 | 43,05 % | 495 | 447 | 55 |
CDU | 283 | 12,22 % | 143 | 140 | 0 |
DIE LINKE | 171 | 7,38 % | 115 | 46 | 10 |
FDP | 127 | 5,48 % | 53 | 69 | 5 |
GRÜNE | 446 | 19,26 % | 289 | 157 | 0 |
AfD | 182 | 7,86 % | 127 | 50 | 5 |
ÖDP | 18 | 0,78 % | 18 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 14 | 0,60 % | 7 | 7 | 0 |
PIRATEN | 11 | 0,47 % | 11 | 0 | 0 |
Volt | 12 | 0,52 % | 12 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 18 | 0,78 % | 18 | 0 | 0 |
Tierschutz hier! | 13 | 0,56 % | 11 | 2 | 0 |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 12 | 0,52 % | 7 | 5 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,52 % | 12 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 473 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 15 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 458 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.280 | - |
SPD | 940 | 41,2 % |
CDU | 328 | 14,4 % |
DIE LINKE | 176 | 7,7 % |
FDP | 161 | 7,1 % |
GRÜNE | 468 | 20,5 % |
AfD | 207 | 9,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52643 - Schule Bekassinenau
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 543 | |
2 | Hennies, Astrid | 100 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 48 | |
4 | Hansch, Carmen | 14 | |
5 | Krüger, Erik | 99 | |
6 | Riebe, Marlies | 16 | |
7 | Volkmann, Anthony | 24 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 96 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graage, Eckard | 153 | |
2 | Folkers, Claudia | 67 | |
3 | Kranig, Markus | 45 | |
4 | Seese, Gerda | 17 | |
5 | Meyer, Jörg | 46 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graßhoff, Johan | 75 | |
2 | Oberländer, Florian | 23 | |
3 | Schorr, Karin | 35 | |
4 | González Arancibia, Romina | 36 | |
5 | Jennert, Marlin | 7 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dutschke, Jennyfer | 84 | |
2 | Heusinger, Kai | 16 | |
3 | Görtz, Heiko | 8 | |
4 | Mayer, Magnus | 26 | |
5 | Pfohe, Thomas | 18 | |
6 | Wu, Ping | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Möller-Metzger, Christa | 197 | |
2 | Jung, Lisa | 204 | |
3 | Rosenbohm, Katja | 67 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Dietmar | 128 | |
2 | Königshofer, Andreas | 79 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.044 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.044 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 874 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 473 |
Wählende insgesamt | 473 |