SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 329 | |
2 | Hennies, Astrid | 118 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 39 | |
4 | Hansch, Carmen | 23 | |
5 | Krüger, Erik | 71 | |
6 | Riebe, Marlies | 11 | |
7 | Volkmann, Anthony | 33 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 63 |
23. Februar 2020, 52620 - Schule Kamminer Straße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 28,2 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 303 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,98 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 297 | 98,02 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.473 | - | - | - | - |
SPD | 728 | 49,42 % | 289 | 429 | 10 |
CDU | 117 | 7,94 % | 59 | 58 | 0 |
DIE LINKE | 155 | 10,52 % | 86 | 69 | 0 |
FDP | 38 | 2,58 % | 23 | 15 | 0 |
GRÜNE | 161 | 10,93 % | 79 | 82 | 0 |
AfD | 160 | 10,86 % | 106 | 54 | 0 |
ÖDP | 6 | 0,41 % | 1 | 5 | 0 |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,09 % | 5 | 11 | 0 |
PIRATEN | 20 | 1,36 % | 14 | 6 | 0 |
Volt | 7 | 0,48 % | 7 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 21 | 1,43 % | 18 | 3 | 0 |
Tierschutz hier! | 8 | 0,54 % | 2 | 6 | 0 |
Die Humanisten | 10 | 0,68 % | 5 | 5 | 0 |
Gesundheitsforschung | 14 | 0,95 % | 7 | 7 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,81 % | 3 | 9 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 303 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 294 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.455 | - |
SPD | 687 | 47,2 % |
CDU | 143 | 9,8 % |
DIE LINKE | 183 | 12,6 % |
FDP | 52 | 3,6 % |
GRÜNE | 220 | 15,1 % |
AfD | 170 | 11,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52620 - Schule Kamminer Straße
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 329 | |
2 | Hennies, Astrid | 118 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 39 | |
4 | Hansch, Carmen | 23 | |
5 | Krüger, Erik | 71 | |
6 | Riebe, Marlies | 11 | |
7 | Volkmann, Anthony | 33 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 63 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graage, Eckard | 71 | |
2 | Folkers, Claudia | 16 | |
3 | Kranig, Markus | 24 | |
4 | Seese, Gerda | 11 | |
5 | Meyer, Jörg | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graßhoff, Johan | 54 | |
2 | Oberländer, Florian | 26 | |
3 | Schorr, Karin | 44 | |
4 | González Arancibia, Romina | 43 | |
5 | Jennert, Marlin | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dutschke, Jennyfer | 29 | |
2 | Heusinger, Kai | 3 | |
3 | Görtz, Heiko | 3 | |
4 | Mayer, Magnus | 5 | |
5 | Pfohe, Thomas | 10 | |
6 | Wu, Ping | 2 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Möller-Metzger, Christa | 86 | |
2 | Jung, Lisa | 86 | |
3 | Rosenbohm, Katja | 48 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Dietmar | 115 | |
2 | Königshofer, Andreas | 55 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 910 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 163 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 302 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 303 |