SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 340 | |
2 | Hennies, Astrid | 91 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 115 | |
4 | Hansch, Carmen | 60 | |
5 | Krüger, Erik | 81 | |
6 | Riebe, Marlies | 16 | |
7 | Volkmann, Anthony | 29 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 112 |
23. Februar 2020, 52616 - Schule Potsdamer Straße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 33,5 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 378 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 2,12 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 370 | 97,88 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.815 | - | - | - | - |
SPD | 888 | 48,93 % | 394 | 459 | 35 |
CDU | 181 | 9,97 % | 100 | 71 | 10 |
DIE LINKE | 111 | 6,12 % | 98 | 13 | 0 |
FDP | 55 | 3,03 % | 43 | 12 | 0 |
GRÜNE | 235 | 12,95 % | 144 | 91 | 0 |
AfD | 244 | 13,44 % | 191 | 53 | 0 |
ÖDP | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,72 % | 13 | 0 | 0 |
PIRATEN | 10 | 0,55 % | 10 | 0 | 0 |
Volt | 31 | 1,71 % | 29 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 5 | 0,28 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutz hier! | 17 | 0,94 % | 8 | 9 | 0 |
Die Humanisten | 2 | 0,11 % | 1 | 1 | 0 |
Gesundheitsforschung | 8 | 0,44 % | 6 | 2 | 0 |
Tierschutzpartei | 15 | 0,83 % | 7 | 8 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 378 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 16 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 362 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.742 | - |
SPD | 844 | 48,5 % |
CDU | 216 | 12,4 % |
DIE LINKE | 132 | 7,6 % |
FDP | 54 | 3,1 % |
GRÜNE | 256 | 14,7 % |
AfD | 240 | 13,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52616 - Schule Potsdamer Straße
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 340 | |
2 | Hennies, Astrid | 91 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 115 | |
4 | Hansch, Carmen | 60 | |
5 | Krüger, Erik | 81 | |
6 | Riebe, Marlies | 16 | |
7 | Volkmann, Anthony | 29 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 112 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graage, Eckard | 62 | |
2 | Folkers, Claudia | 42 | |
3 | Kranig, Markus | 67 | |
4 | Seese, Gerda | 12 | |
5 | Meyer, Jörg | 33 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graßhoff, Johan | 67 | |
2 | Oberländer, Florian | 20 | |
3 | Schorr, Karin | 20 | |
4 | González Arancibia, Romina | 20 | |
5 | Jennert, Marlin | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dutschke, Jennyfer | 23 | |
2 | Heusinger, Kai | 5 | |
3 | Görtz, Heiko | 3 | |
4 | Mayer, Magnus | 5 | |
5 | Pfohe, Thomas | 7 | |
6 | Wu, Ping | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Möller-Metzger, Christa | 92 | |
2 | Jung, Lisa | 112 | |
3 | Rosenbohm, Katja | 52 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Dietmar | 162 | |
2 | Königshofer, Andreas | 78 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.127 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 982 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 377 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 378 |