SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 415 | |
2 | Hennies, Astrid | 161 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 119 | |
4 | Hansch, Carmen | 63 | |
5 | Krüger, Erik | 34 | |
6 | Riebe, Marlies | 15 | |
7 | Volkmann, Anthony | 14 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 53 |
23. Februar 2020, 52611 - Stadtteilschule Altrahlstedt
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 43,2 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 411 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,46 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 405 | 98,54 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.003 | - | - | - | - |
SPD | 961 | 47,98 % | 371 | 560 | 30 |
CDU | 224 | 11,18 % | 122 | 92 | 10 |
DIE LINKE | 94 | 4,69 % | 54 | 40 | 0 |
FDP | 128 | 6,39 % | 84 | 39 | 5 |
GRÜNE | 397 | 19,82 % | 246 | 146 | 5 |
AfD | 117 | 5,84 % | 48 | 69 | 0 |
ÖDP | 23 | 1,15 % | 23 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,65 % | 12 | 1 | 0 |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Volt | 11 | 0,55 % | 1 | 10 | 0 |
Die PARTEI | 13 | 0,65 % | 13 | 0 | 0 |
Tierschutz hier! | 4 | 0,20 % | 0 | 4 | 0 |
Die Humanisten | 5 | 0,25 % | 5 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 10 | 0,50 % | 5 | 0 | 5 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,15 % | 0 | 3 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 409 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 400 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.976 | - |
SPD | 874 | 44,2 % |
CDU | 257 | 13,0 % |
DIE LINKE | 115 | 5,8 % |
FDP | 193 | 9,8 % |
GRÜNE | 420 | 21,3 % |
AfD | 117 | 5,9 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52611 - Stadtteilschule Altrahlstedt
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 415 | |
2 | Hennies, Astrid | 161 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 119 | |
4 | Hansch, Carmen | 63 | |
5 | Krüger, Erik | 34 | |
6 | Riebe, Marlies | 15 | |
7 | Volkmann, Anthony | 14 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 53 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graage, Eckard | 147 | |
2 | Folkers, Claudia | 36 | |
3 | Kranig, Markus | 31 | |
4 | Seese, Gerda | 16 | |
5 | Meyer, Jörg | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graßhoff, Johan | 33 | |
2 | Oberländer, Florian | 9 | |
3 | Schorr, Karin | 45 | |
4 | González Arancibia, Romina | 22 | |
5 | Jennert, Marlin | 6 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dutschke, Jennyfer | 82 | |
2 | Heusinger, Kai | 29 | |
3 | Görtz, Heiko | 28 | |
4 | Mayer, Magnus | 21 | |
5 | Pfohe, Thomas | 16 | |
6 | Wu, Ping | 17 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Möller-Metzger, Christa | 166 | |
2 | Jung, Lisa | 124 | |
3 | Rosenbohm, Katja | 130 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Dietmar | 83 | |
2 | Königshofer, Andreas | 34 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 730 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 411 |