SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 508 | |
2 | Hennies, Astrid | 173 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 94 | |
4 | Hansch, Carmen | 31 | |
5 | Krüger, Erik | 62 | |
6 | Riebe, Marlies | 21 | |
7 | Volkmann, Anthony | 59 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 92 |
23. Februar 2020, 52604 - Schule Sieker Landstraße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 49,4 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 439 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 1,82 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 431 | 98,18 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.111 | - | - | - | - |
SPD | 1.010 | 47,84 % | 536 | 444 | 30 |
CDU | 185 | 8,76 % | 128 | 57 | 0 |
DIE LINKE | 140 | 6,63 % | 85 | 55 | 0 |
FDP | 43 | 2,04 % | 24 | 19 | 0 |
GRÜNE | 497 | 23,54 % | 312 | 180 | 5 |
AfD | 120 | 5,68 % | 100 | 20 | 0 |
ÖDP | 3 | 0,14 % | 3 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,71 % | 15 | 0 | 0 |
PIRATEN | 12 | 0,57 % | 10 | 2 | 0 |
Volt | 18 | 0,85 % | 12 | 6 | 0 |
Die PARTEI | 14 | 0,66 % | 12 | 2 | 0 |
Tierschutz hier! | 27 | 1,28 % | 22 | 5 | 0 |
Die Humanisten | 3 | 0,14 % | 3 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,14 % | 3 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 21 | 0,99 % | 18 | 3 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 439 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 15 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 424 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.090 | - |
SPD | 1.040 | 49,8 % |
CDU | 227 | 10,9 % |
DIE LINKE | 123 | 5,9 % |
FDP | 73 | 3,5 % |
GRÜNE | 517 | 24,7 % |
AfD | 110 | 5,3 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52604 - Schule Sieker Landstraße
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Buschhüter, Ole Thorben | 508 | |
2 | Hennies, Astrid | 173 | |
3 | Wysocki, Ekkehard | 94 | |
4 | Hansch, Carmen | 31 | |
5 | Krüger, Erik | 62 | |
6 | Riebe, Marlies | 21 | |
7 | Volkmann, Anthony | 59 | |
8 | Dr. Albers, Miriam | 92 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graage, Eckard | 103 | |
2 | Folkers, Claudia | 32 | |
3 | Kranig, Markus | 42 | |
4 | Seese, Gerda | 14 | |
5 | Meyer, Jörg | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Graßhoff, Johan | 40 | |
2 | Oberländer, Florian | 20 | |
3 | Schorr, Karin | 29 | |
4 | González Arancibia, Romina | 25 | |
5 | Jennert, Marlin | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dutschke, Jennyfer | 30 | |
2 | Heusinger, Kai | 8 | |
3 | Görtz, Heiko | 4 | |
4 | Mayer, Magnus | 17 | |
5 | Pfohe, Thomas | 4 | |
6 | Wu, Ping | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Möller-Metzger, Christa | 193 | |
2 | Jung, Lisa | 192 | |
3 | Rosenbohm, Katja | 132 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wagner, Dietmar | 73 | |
2 | Königshofer, Andreas | 37 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 888 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 888 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 439 |