SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 425 | |
2 | Martin, Dorothee | 182 | |
3 | Schabow, Eric | 42 | |
4 | Chuda, Indira | 19 | |
5 | Kunde, Reinhard | 20 | |
6 | Herbst, Clarissa | 112 | |
7 | Vogt, Helmut | 15 | |
8 | Kleist, Nicola | 14 |
23. Februar 2020, 43238 - FLUWOG Gemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 39,9 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 350 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,86 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 347 | 99,14 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.716 | - | - | - | - |
SPD | 849 | 49,48 % | 364 | 465 | 20 |
CDU | 149 | 8,68 % | 104 | 45 | 0 |
DIE LINKE | 145 | 8,45 % | 110 | 35 | 0 |
FDP | 55 | 3,21 % | 37 | 18 | 0 |
GRÜNE | 211 | 12,30 % | 116 | 95 | 0 |
AfD | 133 | 7,75 % | 77 | 46 | 10 |
ÖDP | 15 | 0,87 % | 15 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 38 | 2,21 % | 19 | 19 | 0 |
PIRATEN | 13 | 0,76 % | 13 | 0 | 0 |
Volt | 20 | 1,17 % | 15 | 5 | 0 |
Die PARTEI | 53 | 3,09 % | 46 | 7 | 0 |
Tierschutz hier! | 16 | 0,93 % | 15 | 1 | 0 |
Die Humanisten | 2 | 0,12 % | 2 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 7 | 0,41 % | 7 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,58 % | 10 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 350 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 343 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.692 | - |
SPD | 829 | 49,0 % |
CDU | 183 | 10,8 % |
FDP | 56 | 3,3 % |
GRÜNE | 285 | 16,8 % |
AfD | 131 | 7,7 % |
DIE LINKE | 156 | 9,2 % |
DiB | 52 | 3,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 43238 - FLUWOG Gemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 425 | |
2 | Martin, Dorothee | 182 | |
3 | Schabow, Eric | 42 | |
4 | Chuda, Indira | 19 | |
5 | Kunde, Reinhard | 20 | |
6 | Herbst, Clarissa | 112 | |
7 | Vogt, Helmut | 15 | |
8 | Kleist, Nicola | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seelmäcker, Richard | 78 | |
2 | Dr. Schott, Andreas | 18 | |
3 | Lüdke, Doris | 60 | |
4 | Morgenstern, Robin | 9 | |
5 | Jaeger, Peter | 14 | |
6 | Busold, Gisela | 0 | |
7 | Tuschke, Jörn | 4 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bläsing, Robert | 19 | |
2 | Gebhardt, Lars | 18 | |
3 | Storm, Franz Ferdinand | 12 | |
4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 2 | |
5 | Schwan, Wolfgang | 5 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fegebank, Katharina | 184 | |
2 | Bill, Martin | 59 | |
3 | Sparr, Ulrike | 42 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Janzen, Thorsten | 77 | |
2 | Adolphi, Bodo Theodor | 40 | |
3 | Kraft, Hans-Dieter | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wils, Peter | 91 | |
2 | Blum, Hildegard | 65 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melzig, Melissa | 35 | |
2 | Oehler, Dirk | 17 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 878 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 878 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 764 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 350 |