SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 601 | |
2 | Martin, Dorothee | 246 | |
3 | Schabow, Eric | 58 | |
4 | Chuda, Indira | 34 | |
5 | Kunde, Reinhard | 33 | |
6 | Herbst, Clarissa | 118 | |
7 | Vogt, Helmut | 25 | |
8 | Kleist, Nicola | 29 |
23. Februar 2020, 43229 - Stadtteilhaus Twisselwisch
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 490 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 17 | 3,47 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 473 | 96,53 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.342 | - | - | - | - |
SPD | 1.192 | 50,90 % | 541 | 631 | 20 |
CDU | 157 | 6,70 % | 92 | 65 | 0 |
DIE LINKE | 168 | 7,17 % | 128 | 40 | 0 |
FDP | 109 | 4,65 % | 66 | 43 | 0 |
GRÜNE | 398 | 16,99 % | 228 | 170 | 0 |
AfD | 199 | 8,50 % | 118 | 81 | 0 |
ÖDP | 11 | 0,47 % | 10 | 1 | 0 |
FREIE WÄHLER | 38 | 1,62 % | 26 | 12 | 0 |
PIRATEN | 2 | 0,09 % | 0 | 2 | 0 |
Volt | 26 | 1,11 % | 24 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 15 | 0,64 % | 10 | 5 | 0 |
Tierschutz hier! | 12 | 0,51 % | 12 | 0 | 0 |
Die Humanisten | 1 | 0,04 % | 0 | 1 | 0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,04 % | 0 | 1 | 0 |
Tierschutzpartei | 13 | 0,56 % | 11 | 2 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 490 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 481 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.380 | - |
SPD | 1.144 | 48,1 % |
CDU | 276 | 11,6 % |
FDP | 106 | 4,5 % |
GRÜNE | 466 | 19,6 % |
AfD | 199 | 8,4 % |
DIE LINKE | 158 | 6,6 % |
DiB | 31 | 1,3 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 43229 - Stadtteilhaus Twisselwisch
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 601 | |
2 | Martin, Dorothee | 246 | |
3 | Schabow, Eric | 58 | |
4 | Chuda, Indira | 34 | |
5 | Kunde, Reinhard | 33 | |
6 | Herbst, Clarissa | 118 | |
7 | Vogt, Helmut | 25 | |
8 | Kleist, Nicola | 29 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seelmäcker, Richard | 125 | |
2 | Dr. Schott, Andreas | 44 | |
3 | Lüdke, Doris | 45 | |
4 | Morgenstern, Robin | 14 | |
5 | Jaeger, Peter | 18 | |
6 | Busold, Gisela | 21 | |
7 | Tuschke, Jörn | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bläsing, Robert | 44 | |
2 | Gebhardt, Lars | 15 | |
3 | Storm, Franz Ferdinand | 19 | |
4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 16 | |
5 | Schwan, Wolfgang | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fegebank, Katharina | 349 | |
2 | Bill, Martin | 53 | |
3 | Sparr, Ulrike | 64 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Janzen, Thorsten | 136 | |
2 | Adolphi, Bodo Theodor | 54 | |
3 | Kraft, Hans-Dieter | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wils, Peter | 107 | |
2 | Blum, Hildegard | 51 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melzig, Melissa | 29 | |
2 | Oehler, Dirk | 2 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.115 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.115 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 911 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
Wählende insgesamt | 490 |