SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 216 | |
2 | Martin, Dorothee | 219 | |
3 | Schabow, Eric | 13 | |
4 | Chuda, Indira | 29 | |
5 | Kunde, Reinhard | 13 | |
6 | Herbst, Clarissa | 40 | |
7 | Vogt, Helmut | 17 | |
8 | Kleist, Nicola | 27 |
23. Februar 2020, 43112 - Gymnasium Alstertal
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 46,1 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 329 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 1,52 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 324 | 98,48 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.608 | - | - | - | - |
SPD | 612 | 38,06 % | 250 | 347 | 15 |
CDU | 182 | 11,32 % | 109 | 63 | 10 |
DIE LINKE | 137 | 8,52 % | 89 | 43 | 5 |
FDP | 72 | 4,48 % | 51 | 21 | 0 |
GRÜNE | 351 | 21,83 % | 230 | 121 | 0 |
AfD | 110 | 6,84 % | 76 | 34 | 0 |
ÖDP | 14 | 0,87 % | 14 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,37 % | 6 | 0 | 0 |
PIRATEN | 16 | 1,00 % | 11 | 5 | 0 |
Volt | 27 | 1,68 % | 19 | 8 | 0 |
Die PARTEI | 40 | 2,49 % | 37 | 3 | 0 |
Tierschutz hier! | 19 | 1,18 % | 19 | 0 | 0 |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 13 | 0,81 % | 13 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 9 | 0,56 % | 9 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 329 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 322 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.593 | - |
SPD | 574 | 36,0 % |
CDU | 235 | 14,8 % |
FDP | 64 | 4,0 % |
GRÜNE | 446 | 28,0 % |
AfD | 99 | 6,2 % |
DIE LINKE | 151 | 9,5 % |
DiB | 24 | 1,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 43112 - Gymnasium Alstertal
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 216 | |
2 | Martin, Dorothee | 219 | |
3 | Schabow, Eric | 13 | |
4 | Chuda, Indira | 29 | |
5 | Kunde, Reinhard | 13 | |
6 | Herbst, Clarissa | 40 | |
7 | Vogt, Helmut | 17 | |
8 | Kleist, Nicola | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seelmäcker, Richard | 149 | |
2 | Dr. Schott, Andreas | 25 | |
3 | Lüdke, Doris | 33 | |
4 | Morgenstern, Robin | 5 | |
5 | Jaeger, Peter | 17 | |
6 | Busold, Gisela | 5 | |
7 | Tuschke, Jörn | 1 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bläsing, Robert | 18 | |
2 | Gebhardt, Lars | 8 | |
3 | Storm, Franz Ferdinand | 18 | |
4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 7 | |
5 | Schwan, Wolfgang | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fegebank, Katharina | 262 | |
2 | Bill, Martin | 123 | |
3 | Sparr, Ulrike | 61 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Janzen, Thorsten | 63 | |
2 | Adolphi, Bodo Theodor | 28 | |
3 | Kraft, Hans-Dieter | 8 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wils, Peter | 93 | |
2 | Blum, Hildegard | 58 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melzig, Melissa | 19 | |
2 | Oehler, Dirk | 5 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 713 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 129 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 329 |
Wählende insgesamt | 329 |