SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 199 | |
2 | Martin, Dorothee | 370 | |
3 | Schabow, Eric | 34 | |
4 | Chuda, Indira | 85 | |
5 | Kunde, Reinhard | 22 | |
6 | Herbst, Clarissa | 26 | |
7 | Vogt, Helmut | 12 | |
8 | Kleist, Nicola | 65 |
23. Februar 2020, 43103 - Lange Aktiv Bleiben
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 45,5 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 460 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 1,09 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 455 | 98,91 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.259 | - | - | - | - |
SPD | 890 | 39,40 % | 372 | 508 | 10 |
CDU | 235 | 10,40 % | 93 | 137 | 5 |
DIE LINKE | 126 | 5,58 % | 73 | 48 | 5 |
FDP | 136 | 6,02 % | 85 | 51 | 0 |
GRÜNE | 690 | 30,54 % | 479 | 206 | 5 |
AfD | 92 | 4,07 % | 60 | 32 | 0 |
ÖDP | 18 | 0,80 % | 14 | 4 | 0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,09 % | 2 | 0 | 0 |
PIRATEN | 7 | 0,31 % | 6 | 1 | 0 |
Volt | 13 | 0,58 % | 2 | 11 | 0 |
Die PARTEI | 27 | 1,20 % | 21 | 6 | 0 |
Tierschutz hier! | 11 | 0,49 % | 11 | 0 | 0 |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,53 % | 10 | 2 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 459 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 449 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.245 | - |
SPD | 813 | 36,2 % |
CDU | 308 | 13,7 % |
FDP | 125 | 5,6 % |
GRÜNE | 788 | 35,1 % |
AfD | 96 | 4,3 % |
DIE LINKE | 100 | 4,5 % |
DiB | 15 | 0,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 43103 - Lange Aktiv Bleiben
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 199 | |
2 | Martin, Dorothee | 370 | |
3 | Schabow, Eric | 34 | |
4 | Chuda, Indira | 85 | |
5 | Kunde, Reinhard | 22 | |
6 | Herbst, Clarissa | 26 | |
7 | Vogt, Helmut | 12 | |
8 | Kleist, Nicola | 65 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seelmäcker, Richard | 218 | |
2 | Dr. Schott, Andreas | 26 | |
3 | Lüdke, Doris | 25 | |
4 | Morgenstern, Robin | 19 | |
5 | Jaeger, Peter | 11 | |
6 | Busold, Gisela | 5 | |
7 | Tuschke, Jörn | 4 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bläsing, Robert | 57 | |
2 | Gebhardt, Lars | 14 | |
3 | Storm, Franz Ferdinand | 29 | |
4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 17 | |
5 | Schwan, Wolfgang | 8 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fegebank, Katharina | 542 | |
2 | Bill, Martin | 154 | |
3 | Sparr, Ulrike | 92 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Janzen, Thorsten | 84 | |
2 | Adolphi, Bodo Theodor | 10 | |
3 | Kraft, Hans-Dieter | 2 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wils, Peter | 44 | |
2 | Blum, Hildegard | 56 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melzig, Melissa | 7 | |
2 | Oehler, Dirk | 8 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 455 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 460 |