SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 205 | |
2 | Frese, Gabor | 104 | |
3 | Urbanski, Annika | 118 | |
4 | Schnack, Fabian | 30 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 102 | |
6 | Meyer, Simon | 47 |
23. Februar 2020, 30402 - Schule Rellinger Straße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 45,8 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 459 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 9 | 1,96 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 450 | 98,04 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.243 | - | - | - | - |
SPD | 735 | 32,77 % | 350 | 360 | 25 |
CDU | 75 | 3,34 % | 42 | 33 | 0 |
DIE LINKE | 368 | 16,41 % | 246 | 122 | 0 |
FDP | 60 | 2,67 % | 19 | 36 | 5 |
GRÜNE | 822 | 36,65 % | 481 | 341 | 0 |
AfD | 50 | 2,23 % | 33 | 12 | 5 |
ÖDP | 26 | 1,16 % | 20 | 1 | 5 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,22 % | 4 | 1 | 0 |
PIRATEN | 16 | 0,71 % | 15 | 1 | 0 |
Volt | 30 | 1,34 % | 19 | 6 | 5 |
Die PARTEI | 20 | 0,89 % | 20 | 0 | 0 |
Tierschutz hier! | 12 | 0,53 % | 12 | 0 | 0 |
Die Humanisten | 15 | 0,67 % | 15 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,22 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,18 % | 4 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 458 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 15 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 443 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.198 | - |
SPD | 606 | 27,6 % |
CDU | 122 | 5,6 % |
DIE LINKE | 371 | 16,9 % |
GRÜNE | 965 | 43,9 % |
FDP | 81 | 3,7 % |
AfD | 53 | 2,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30402 - Schule Rellinger Straße
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Koeppen, Martina | 205 | |
2 | Frese, Gabor | 104 | |
3 | Urbanski, Annika | 118 | |
4 | Schnack, Fabian | 30 | |
5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 102 | |
6 | Meyer, Simon | 47 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Heißner, Philipp | 67 | |
2 | Ehrlich, Sören | 8 | |
3 | von Deutsch, Christiane | 8 | |
4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 13 | |
5 | Möller-Fiedler, Sybille | 13 | |
6 | Sawilski, Marlies | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kleinert, Mikey | 96 | |
2 | Tietjen, Insa | 145 | |
3 | Hoyer, Jonas | 50 | |
4 | Palm, Cecylia | 35 | |
5 | Peters, Ralf | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Steffen, Till | 417 | |
2 | Dr. Putz, Miriam | 548 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schröder, Ria | 71 | |
2 | Yapici, Rushan | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 53 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.002 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.002 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 782 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 459 |