SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 582 | |
2 | Martin, Dorothee | 232 | |
3 | Schabow, Eric | 35 | |
4 | Chuda, Indira | 40 | |
5 | Kunde, Reinhard | 30 | |
6 | Herbst, Clarissa | 158 | |
7 | Vogt, Helmut | 12 | |
8 | Kleist, Nicola | 19 |
23. Februar 2020, 4329901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 554 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 8 | 1,44 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 546 | 98,56 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.718 | - | - | - | - |
SPD | 1.250 | 45,99 % | 479 | 741 | 30 |
CDU | 301 | 11,07 % | 195 | 101 | 5 |
DIE LINKE | 191 | 7,03 % | 132 | 59 | 0 |
FDP | 118 | 4,34 % | 83 | 35 | 0 |
GRÜNE | 509 | 18,73 % | 279 | 225 | 5 |
AfD | 209 | 7,69 % | 133 | 76 | 0 |
ÖDP | 13 | 0,48 % | 12 | 1 | 0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,18 % | 3 | 2 | 0 |
PIRATEN | 21 | 0,77 % | 20 | 1 | 0 |
Volt | 8 | 0,29 % | 6 | 2 | 0 |
Die PARTEI | 24 | 0,88 % | 24 | 0 | 0 |
Tierschutz hier! | 33 | 1,21 % | 16 | 17 | 0 |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 |
Gesundheitsforschung | 10 | 0,37 % | 6 | 4 | 0 |
Tierschutzpartei | 26 | 0,96 % | 20 | 6 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 553 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 547 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.705 | - |
SPD | 1.108 | 41,0 % |
CDU | 386 | 14,3 % |
FDP | 109 | 4,0 % |
GRÜNE | 664 | 24,5 % |
AfD | 208 | 7,7 % |
DIE LINKE | 193 | 7,1 % |
DiB | 37 | 1,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4329901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Malik, Gulfam | 582 | |
2 | Martin, Dorothee | 232 | |
3 | Schabow, Eric | 35 | |
4 | Chuda, Indira | 40 | |
5 | Kunde, Reinhard | 30 | |
6 | Herbst, Clarissa | 158 | |
7 | Vogt, Helmut | 12 | |
8 | Kleist, Nicola | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seelmäcker, Richard | 191 | |
2 | Dr. Schott, Andreas | 30 | |
3 | Lüdke, Doris | 99 | |
4 | Morgenstern, Robin | 13 | |
5 | Jaeger, Peter | 16 | |
6 | Busold, Gisela | 18 | |
7 | Tuschke, Jörn | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bläsing, Robert | 53 | |
2 | Gebhardt, Lars | 18 | |
3 | Storm, Franz Ferdinand | 17 | |
4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 10 | |
5 | Schwan, Wolfgang | 11 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fegebank, Katharina | 474 | |
2 | Bill, Martin | 85 | |
3 | Sparr, Ulrike | 105 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Janzen, Thorsten | 146 | |
2 | Adolphi, Bodo Theodor | 48 | |
3 | Kraft, Hans-Dieter | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Wils, Peter | 133 | |
2 | Blum, Hildegard | 60 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Melzig, Melissa | 18 | |
2 | Oehler, Dirk | 19 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 554 |
Wählende insgesamt | 554 |